|   | |||||||||||||||||||||||||||
| Arkansas USA Weather Data, Plant Disease Risk and Degree-Day Models All Available Networks - other tables for AR include: CWOP/APRS, METAR, RAWS, see our homepage. | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Location linked to hourly weather, plant disease models and forecasts using "Mypest Page" | County | Re- cent data QA | Fore- cast based virt data | Nearby station based virt data | Station code, links to NWS recent weather | Links to NWS fore- casts | Net- work Elev. (ft) | Lat./ Long. (Dec. Deg.) | Max-min temperature data and degree-days (click radio button to calc.) | 10 yr avgs | 30 yr avgs | nmme fcast | cfs fcast | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE5VO5 Eureka Springs | Carroll Coun |  | na na | na na |  |  | 1424 | 36.46694 -93.73694 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 2 | AGUSTA | Woodruff Cou |  | na na | na na |  |  | 217 | 35.26306 -91.30167 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 3 | ALEX1 | Pulaski |  | na na | na na |  |  | 328 | 34.63167 -92.44278 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 4 | ALEX2 | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 325 | 34.63167 -92.44250 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 5 | ALMA | Crawford Cou |  | na na | na na |  |  | 427 | 35.48194 -94.20056 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 6 | ARIVER | Jefferson Co |  | na na | na na |  |  | 212 | 34.31472 -91.85583 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 7 | ARMSTEAD MOUNTAIN | Van Buren |  | na na | na na |  |  | 960 | 35.57306 -92.81917 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 8 | Batesville Reg Apt | Independence |  | na na | na na |  |  | 463 | 35.73306 -91.65000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 9 | N5LSN BAUXITE | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 426 | 34.50444 -92.49806 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 10 | BECKS | Saint Franci |  | na na | na na |  |  | 219 | 34.98722 -90.85500 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 11 | BEIRNE | Clark County |  | na na | na na |  |  | 210 | 33.87944 -93.23417 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 12 | Benton DW2073 | Pulaski |  | na na | na na |  |  | 459 | 34.63472 -92.55667 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 13 | Bentonville Muni AptLo | Benton |  | na na | na na |  |  | 1296 | 36.35000 -94.21667 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 14 | BETHEL | Greene |  | na na | na na |  |  | 288 | 35.97250 -90.53556 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 15 | BLANCHARD SPRINGS | Baxter |  | na na | na na |  |  | 1200 | 35.97417 -92.19417 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 16 | BLKVLE | Pope County |  | na na | na na |  |  | 334 | 35.24167 -92.88500 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 17 | BLUFF CITY | Nevada |  | na na | na na |  |  | 360 | 33.69194 -93.16222 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 18 | Blytheville Muni Apt | Mississippi |  | na na | na na |  |  | 256 | 35.93889 -89.83222 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 19 | BOONEVILLE | Logan |  | na na | na na |  |  | 343 | 35.14278 -93.89472 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 20 | BRADLY | Lafayette Co |  | na na | na na |  |  | 269 | 33.23778 -93.61944 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 21 | BRNKLY | Monroe |  | na na | na na |  |  | 191 | 34.82167 -91.22583 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 22 | BUFFALO RIVER AT PONCA | Newton Count |  | na na | na na |  |  | 1056 | 36.02250 -93.35444 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 23 | Busch DW2185 | Carroll |  | na na | na na |  |  | 1064 | 36.46333 -93.82333 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 24 | Caddo Valley | Hot Spring |  | na na | na na |  |  | 232 | 34.17944 -93.09861 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 25 | Camden Harrell Field | Ouachita |  | na na | na na |  |  | 131 | 33.61667 -92.76667 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 26 | CAMDEN | Ouachita Cou |  | na na | na na |  |  | 122 | 33.64889 -92.77750 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 27 | CAMPBL | Independence |  | na na | na na |  |  | 236 | 35.65889 -91.24722 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 28 | Capps CW4709 | Boone |  | na na | na na |  |  | 1480 | 36.23722 -93.19722 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 29 | Centerton DW0831 | Benton |  | na na | na na |  |  | 1306 | 36.37083 -94.28750 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 30 | CHERRY | Cross County |  | na na | na na |  |  | 278 | 35.39556 -90.75417 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 31 | Clarksville CW4407 | Johnson |  | na na | na na |  |  | 384 | 35.47194 -93.49750 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 32 | Clinton Mem AirFld | Van Buren |  | na na | na na |  |  | 514 | 35.59778 -92.45139 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 33 | COMPTON | Newton |  | na na | na na |  |  | 2365 | 36.06750 -93.35583 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 34 | ConwayCantrell Fld | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 276 | 35.01972 -92.55500 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 35 | CONWAY | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 283 | 35.02889 -92.41444 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 36 | Corning Muni Apt | Clay County |  | na na | na na |  |  | 292 | 36.40389 -90.64778 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 37 | CRN SITE @ BATESVILLE | Independence |  | na na | na na |  |  | 455 | 35.82000 -91.78083 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 38 | CROOKED Cr AT YELLVILL | Marion |  | na na | na na |  |  | 567 | 36.22306 -92.67944 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 39 | De Queen J Lynn Helms | Sevier |  | na na | na na |  |  | 354 | 34.04667 -94.39917 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 40 | Delta Regional Airport | Saint Franci |  | na na | na na |  |  | 239 | 35.11972 -90.82639 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 41 | DEQUEEN DAM TAILWATER | Sevier Count |  | na na | na na |  |  | 482 | 34.09806 -94.38056 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 42 | DERMOT | Chicot |  | na na | na na |  |  | 143 | 33.46167 -91.44639 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 43 | DEVILS KNOB | Johnson |  | na na | na na |  |  | 2100 | 35.61389 -93.53806 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 44 | Dexter B Florence Mem | Clark County |  | na na | na na |  |  | 182 | 34.09972 -93.06583 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 45 | DNLDSN | Hot Spring C |  | na na | na na |  |  | 250 | 34.28889 -92.88000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 46 | Carlisle DW6800 | Prairie Coun |  | na na | na na |  |  | 240 | 34.90583 -91.76306 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 47 | Ben Lomond DW7854 | Howard Count |  | na na | na na |  |  | 350 | 33.84250 -94.13667 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 48 | Jacksonville DW8400 | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 249 | 34.86917 -92.17694 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 49 | Garfield DW8490 | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1496 | 36.43361 -93.97278 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 50 | Eaker Air Force Base | Mississippi |  | na na | na na |  |  | 256 | 35.96667 -89.95000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 51 | El Dorado Hwy 167 & 82 | Union County |  | na na | na na |  |  | 249 | 33.18667 -92.63444 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 52 | El Dorado S Arkansas R | Union |  | na na | na na |  |  | 276 | 33.22056 -92.81306 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 53 | ELLIOT | Ouachita Cou |  | na na | na na |  |  | 230 | 33.45694 -92.82861 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 54 | K5KVN Elm Springs | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1230 | 36.20778 -94.22722 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 55 | EMMET | Hempstead Co |  | na na | na na |  |  | 278 | 33.69528 -93.51500 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 56 | ENTRGY | Jefferson Co |  | na na | na na |  |  | 349 | 34.38583 -92.16417 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 57 | EVENING SHADE | Sharp |  | na na | na na |  |  | 540 | 36.10583 -91.56556 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 58 | Horseshoe Bend EW0095 | Izard County |  | na na | na na |  |  | 793 | 36.22222 -91.72139 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 59 | Russellville EW0521 | Pope County |  | na na | na na |  |  | 435 | 35.22083 -93.11222 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 60 | Clarksville EW1127 | Johnson Coun |  | na na | na na |  |  | 394 | 35.46111 -93.52944 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 61 | Hot Springs EW1823 | Saline Count |  | na na | na na |  |  | 427 | 34.46194 -92.95611 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 62 | Conway EW4210 | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 419 | 35.11917 -92.43639 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 63 | Bentonville EW5092 | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1280 | 36.37444 -94.22806 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 64 | Waldenburg EW5133 | Poinsett Cou |  | na na | na na |  |  | 243 | 35.57222 -90.90361 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 65 | Little Rock EW5286 | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 768 | 34.76611 -92.54972 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 66 | West Fork EW6392 | Washington C |  | na na | na na |  |  | 2185 | 35.90861 -94.10000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 67 | Conway EW6681 | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 285 | 35.05833 -92.53444 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||||
| 68 | Gassville EW6956 | Marion Count |  | na na | na na |  |  | 1115 | 36.25750 -92.48667 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 69 | Harrison EW7754 | Boone County |  | na na | na na |  |  | 1086 | 36.21167 -92.97194 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 70 | Hot Sprs Vlg EW8261 | Saline Count |  | na na | na na |  |  | 1673 | 34.62444 -92.84528 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||||
| 71 | Benton EW8415 | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 355 | 34.61917 -92.53500 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||||
| 72 | Tontitown EW8832 | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 4229 | 36.15833 -94.25694 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||||
| 73 | Little Rock EW8989 | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 465 | 34.74583 -92.38278 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 74 | Bentonville EW9366 | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1259 | 36.30694 -94.21861 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||||
| 75 | Lake Erling EW9378 | Lafayette Co |  | na na | na na |  |  | 826 | 33.05333 -93.52028 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||||
| 76 | Hensley EW9770 | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 311 | 34.53556 -92.35833 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||||
| 77 | FAIROK | Woodruff Cou |  | na na | na na |  |  | 220 | 35.14472 -91.07667 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 78 | FARGO | Woodruff |  | na na | na na |  |  | 213 | 34.99611 -91.15583 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 79 | Fayetteville Drake Fld | Washington |  | na na | na na |  |  | 1250 | 36.01028 -94.16778 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 80 | FayettevilleSpringdale | Benton |  | na na | na na |  |  | 1286 | 36.28167 -94.30667 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 81 | FELSENTHAL | Union |  | na na | na na |  |  | 105 | 33.15556 -92.19083 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 82 | Flippin Marion Co Reg | Marion |  | na na | na na |  |  | 719 | 36.30000 -92.58306 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 83 | FRSTHW | Saint Franci |  | na na | na na |  |  | 325 | 35.00139 -90.76417 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 84 | Ft Smith Reg Apt | Sebastian |  | na na | na na |  |  | 466 | 35.33333 -94.36472 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 85 | FW0173 Holiday Island | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1246 | 36.39861 -94.20861 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 86 | FW0798 Alma | Crawford Cou |  | na na | na na |  |  | 446 | 35.49222 -94.24861 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 87 | FW0807 Sage | Izard County |  | na na | na na |  |  | 685 | 36.07917 -91.77611 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 88 | FW0859 Ash Flat | Sharp County |  | na na | na na |  |  | 561 | 36.24056 -91.59194 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | nmme | cfs | |||||||||||
| 89 | FW1881 Fairfield Bay | Van Buren Co |  | na na | na na |  |  | 951 | 35.61694 -92.26722 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 90 | FW2044 Hot Springs | Saline Count |  | na na | na na |  |  | 714 | 34.57306 -92.99972 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | nmme | cfs | |||||||||||
| 91 | FW2142 Little Rock | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 582 | 34.79917 -92.40528 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | nmme | cfs | |||||||||||
| 92 | FW2200 Bentonville | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1329 | 36.41000 -94.29361 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 93 | FW2445 Hot Sprs Vlg | Saline Count |  | na na | na na |  |  | 610 | 34.66028 -92.90278 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 94 | FW2711 Springdale | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1302 | 36.20306 -94.16139 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 95 | FW2832 Hope | Hempstead Co |  | na na | na na |  |  | 325 | 33.50917 -93.59111 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 96 | FW2833 Bradley | Lafayette Co |  | na na | na na |  |  | 272 | 33.15472 -93.58861 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 97 | FW3233 Searcy | White County |  | na na | na na |  |  | 338 | 35.23917 -91.75417 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 98 | FW3334 Pocahontas | Randolph Cou |  | na na | na na |  |  | 295 | 36.28528 -90.97361 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 99 | FW3868 Nashville | Miller Count |  | na na | na na |  |  | 380 | 33.42444 -93.99000 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 100 | FW4831 Batesville | Independence |  | na na | na na |  |  | 360 | 35.74028 -91.58833 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 101 | FW5402 N Little Rock | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 305 | 34.84667 -92.37250 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 102 | FW5818 Little Rock | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 570 | 34.71667 -92.55167 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 103 | FW5834 Paragould | Greene Count |  | na na | na na |  |  | 288 | 36.03972 -90.49944 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 104 | FW6694 Eureka Springs | Carroll Coun |  | na na | na na |  |  | 1459 | 36.38111 -93.73472 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 105 | FW6777 Little Rock | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 656 | 34.78056 -92.49861 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 106 | FW6907 Holiday Island | Carroll Coun |  | na na | na na |  |  | 1387 | 36.46417 -93.73833 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 107 | FW8046 Bentonville | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1282 | 36.38278 -94.20889 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 108 | FW8349 Newport | Independence |  | na na | na na |  |  | 232 | 35.62917 -91.24556 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 109 | FW8395 Fort Smith | Crawford Cou |  | na na | na na |  |  | 492 | 35.35417 -94.36694 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 110 | FW8878 Bentonville | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1279 | 36.33444 -94.23278 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 111 | FW9143 Belleville | Logan County |  | na na | na na |  |  | 377 | 35.08806 -93.45611 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 112 | FW9728 Lancedsanders@g | Saline Count |  | na na | na na |  |  | 777 | 34.67444 -92.99639 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 113 | FW9729 Jacksonville | Lonoke Count |  | na na | na na |  |  | 288 | 34.88722 -92.09139 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 114 | FW9942 Maumelle | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 387 | 34.87361 -92.41972 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 115 | GOULD | Arkansas Cou |  | na na | na na |  |  | 171 | 33.96667 -91.54722 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 116 | GRADY | Arkansas Cou |  | na na | na na |  |  | 192 | 34.07833 -91.69694 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 117 | Gravel Ridge DW2612 | Faulkner |  | na na | na na |  |  | 459 | 34.90111 -92.21278 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 118 | Greenbrier CW0364 | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 558 | 35.28444 -92.39611 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||||
| 119 | K5KEE Greenwood | Sebastian Co |  | na na | na na |  |  | 545 | 35.22500 -94.25083 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 120 | GRNWAY | Dunklin Coun |  | na na | na na |  |  | 294 | 36.27000 -90.28306 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 121 | GUMSPR | Clark County |  | na na | na na |  |  | 221 | 34.06139 -93.08944 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 122 | GURNSY | Hempstead Co |  | na na | na na |  |  | 266 | 33.63611 -93.69667 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 123 | GUY | Faulkner |  | na na | na na |  |  | 610 | 35.32667 -92.27583 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 124 | GW0119 Little Rock | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 521 | 34.78917 -92.39361 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 125 | GW0763 Paris | Logan County |  | na na | na na |  |  | 446 | 35.29194 -93.65972 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 126 | GW1228 PINE BLUFF | Jefferson Co |  | na na | na na |  |  | 249 | 34.15194 -92.01361 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 127 | GW1321 EUREKA SPRINGS | Carroll Coun |  | na na | na na |  |  | 1466 | 36.37750 -93.73861 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 128 | GW1419 BEECH GROVE | Greene Count |  | na na | na na |  |  | 282 | 36.19028 -90.62806 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 129 | GW2382 GIBSON | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 354 | 34.89222 -92.24361 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 130 | GW2926 Austin | Lonoke Count |  | na na | na na |  |  | 354 | 34.98361 -91.97694 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 131 | GW3094 Avoca | Benton Count |  | na na | na na |  |  | 1302 | 36.37083 -94.02528 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 132 | GW3283 Vilonia | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 324 | 35.08056 -92.21861 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 133 | GW3475 LITTLE ROCK | Pulaski Coun |  | na na | na na |  |  | 538 | 34.75972 -92.43917 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 134 | GW3481 PARAGOULD | Greene Count |  | na na | na na |  |  | 265 | 36.03278 -90.49167 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 135 | GW3659 JACKSONVILLE | Faulkner Cou |  | na na | na na |  |  | 324 | 34.87833 -92.14750 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 136 | GW4032 MOUNTAIN HOME | Baxter Count |  | na na | na na |  |  | 948 | 36.35889 -92.40889 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 137 | GW4198 YELLVILLE | Marion Count |  | na na | na na |  |  | 885 | 36.18361 -92.67583 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 138 | HARRIS | Poinsett Cou |  | na na | na na |  |  | 250 | 35.65028 -90.70917 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 139 | Harrison AJ5C | Boone |  | na na | na na |  |  | 1280 | 36.26278 -93.14583 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
